← Torna a TelefoniaNexusway S.r.l. — Servizi Fonia VoIP Professionale
Listino Fonia Nazionale
Valido a partire dal 15 ottobre 2026. Prezzi al minuto e canoni, IVA esclusa e IVA inclusa 22%.
| Direttrice | €/min (IVA escl.) | €/min (IVA incl. 22%) |
|---|---|---|
| Fissi nazionali | 0,0071 € | 0,0086 € |
| Cellulari nazionali | 0,0360 € | 0,0439 € |
| Linea o pacchetto | Traffico | Canone / mese (IVA escl.) | Canone / mese (IVA incl.) | Attivazione (IVA escl.) | Attivazione (IVA incl.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Attivazione Nuovo Numero Geografico | Assegnazione nuova numerazione geografica locale (1 canale voce). Costo una tantum. | — | — | 5,00 € | 6,10 € |
| Canone Mensile VoIP a Consumo | Mantenimento linea e numero fisso. Chiamate conteggiate a consumo al secondo. | 1,64 € | 2,00 € | — | — |
| Portabilità Numero Storico (GNP) | Trasferimento e mantenimento del proprio numero fisso da qualsiasi operatore. Costo una tantum. | — | — | 20,49 € | 25,00 € |
| Pacchetto Alpha 1 | 1 Linea: fissi nazionali illimitati + 1.000 minuti verso cellulari nazionali. | 14,75 € | 18,00 € | — | — |
| Pacchetto Alpha 2 | 2 Linee: fissi nazionali illimitati + 2.000 minuti verso cellulari nazionali (2 canali contemporanei). | 28,69 € | 35,00 € | — | — |
| NXFax In | Servizio Fax via Email. Nuovo numero geografico o portabilità con ricezione illimitata (Flat). | 5,74 € | 7,00 € | 23,77 € | 29,00 € |
| NXFax In & Out Flat | Servizio Fax via Email completo. Nuovo numero geografico o portabilità con pagine illimitate (Flat) sia in invio che in ricezione. | 12,30 € | 15,00 € | 28,69 € | 35,00 € |
| NXNumero Verde (Nuovo) | Attivazione nuovo numero verde aziendale (800) con addebito delle chiamate in ingresso. | 20,28 € | 24,74 € | 21,31 € | 26,00 € |
| NXNumero Verde (Portato) | Portabilità di numero verde esistente (800) con addebito delle chiamate in ingresso. | 20,28 € | 24,74 € | 27,87 € | 34,00 € |
| Traffico Numero Verde da Rete Fissa | Costo al minuto per le telefonate ricevute da qualsiasi numero fisso nazionale. Tariffazione al secondo effettivo. | 0,0528 € / min | 0,0644 € / min | — | — |
| Traffico Numero Verde da Rete Mobile | Costo al minuto per le telefonate ricevute da cellulari di tutti i gestori italiani. Tariffazione al secondo effettivo. | 0,2160 € / min | 0,2635 € / min | — | — |
| Disattivazione Numero VoIP | Cessazione tecnica e rilascio di numerazione geografica VoIP. Costo una tantum. | — | — | 20,49 € | 25,00 € |
| Disattivazione Numero Verde | Cessazione tecnica e rilascio numerazione verde 800. Costo una tantum. | — | — | 20,49 € | 25,00 € |
| Disattivazione Servizio NXFax | Cessazione casella fax virtuale e rilascio numerazione associata. Costo una tantum. | — | — | 20,49 € | 25,00 € |
| Soluzioni e Centralini su Misura | Qualsiasi configurazione o esigenza al di fuori di questo listino standard (più linee contemporanee, sedi multiple o apparati complessi) viene sviluppata su misura a progetto. | A progetto | A progetto | Su misura | Su misura |
Richiesta a progetto
Soluzioni e centralini su misura
Descrivi linee, sedi o apparati fuori dal listino standard. La richiesta arriva a commerciale@nexusway.net.
Condizioni del listino
- Listino valido a partire dal 15 ottobre 2026.
- Nessuno scatto alla risposta. Tariffazione al secondo effettivo di conversazione.
- I numeri di emergenza, tra cui 112 e 118, restano gratuiti e garantiti secondo le disposizioni AGCOM.
- In ottemperanza alla delibera AGCOM n. 11/06/CIR e successive modifiche (Piano di Numerazione Nazionale), l'utilizzo delle numerazioni geografiche con prefisso locale è subordinato alla presenza dell'utente all'interno del distretto telefonico di appartenenza della numerazione stessa. Questo vincolo è indispensabile per assicurare la corretta localizzazione geografica dell'apparato e l'instradamento prioritario delle chiamate verso il Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112) e le centrali di soccorso.
- Il servizio di telefonia VoIP opera esclusivamente tramite connessione dati a banda larga e apparati elettronici alimentati dalla rete elettrica (modem/router, ATA, telefoni IP). In assenza di energia elettrica (blackout) o in caso di guasto/interruzione della linea Internet di accesso, il servizio telefonico subirà degrado o totale mancata funzionalità, con conseguente impossibilità di effettuare o ricevere chiamate, incluse quelle dirette ai servizi di emergenza (salvo presenza di sistemi di alimentazione ausiliaria come gruppi di continuità/UPS a carico dell'utente).
Nexusway S.r.l. — Web: https://nexusway.net · Email: commerciale@nexusway.net
